餐桌尺寸与餐厅尺寸对照表
随着现代生活方式的改变,人们对餐厅、餐桌的要求越来越高。不同的餐厅和餐桌尺寸适合不同的家庭和人群,因此在选择时需要仔细考虑。在本文中,我们将了解一些常见的餐厅和餐桌尺寸,以及它们适合的人数和家庭规模。
1、餐桌尺寸
|餐桌尺寸|适合人数|适合家庭规模|
| --- | --- | --- |
| 60 x 90 x 230 厘米| 2-4人| 3-5人|
| 60 x 90 x 270 厘米| 4-6人| 4-6人|
| 60 x 105 x 230 厘米| 6-8人| 5-7人|
| 60 x 105 x 270 厘米| 8-10 人| 6-8人|
| 100 x 120 x 230 厘米| 10-12人| 8-10 人|
| 100 x 120 x 270 厘米| 12-14人| 9-11 人|
| 120 x 140 x 230 厘米| 12-14人| 10-12人|
| 120 x 140 x 270 厘米| 14-16人| 11-14人|
2、餐厅规模
|餐厅规模|适合人数|适合家庭规模|
| --- | --- | --- |
| 40 x 60 x 180 厘米| 2-4人| 3-5人|
| 40 x 60 x 200 厘米| 4-6人| 4-6人|
| 40 x 60 x 220 厘米| 6-8人| 5-7人|
| 40 x 60 x 240 厘米| 8-10 人| 6-8人|
| 45 x 60 x 180 厘米| 2-4人| 3-5人|
| 45 x 60 x 200 厘米| 4-6人| 4-6人|
| 45 x 60 x 220 厘米| 6-8人| 5-7人|
| 45 x 60 x 240 厘米| 8-10 人| 6-8人|
以上是一些常见的餐厅和餐桌尺寸,以及它们适合的人数和家庭规模。在选择餐厅和餐桌时,需要根据家庭成员的数量和喜好来选择,确保餐厅和餐桌的大小适合人数和家庭规模。